2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2018 Toyota Hilux SR5 Manual 4x4 Double Cab

$35,990

Drive Away
0 views
$145 per week
14.88%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
173,422 kms
Manual
Ute
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
173,422kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1TL9DX
Stock no
S901601
VIN
MR0HA3CD700409033

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Holden Dandenong Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S901601
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $32,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$138 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Holden Dandenong Service Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Hyundai
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Booran Holden Dandenong Service CentreHolden Dealer in Dandenong VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.